Командный зачёт
п/п | Команда | Место | Количество баллов |
1 | «Запсибкомбанк» ОАО | 1 | 925 |
2 | ЗАО «МЕГА БАНК» | 2 | 816 |
3 | ТФ ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк» | 3 | 816 |
4 | ООО «Империя-А» | 4 | 765 |
5 | Главное управление Банка России | 5 | 737 |
6 | ООО «Сибирский магазин готового бизнеса» | 6 | 668 |
7 | Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Тюмени | 7 | 639 |
8 | РОСИНКАС ЦБ РФ | 8 | 591 |
9 | ТФ ЗАО «Райффайзенбанк» | 9 | 570 |
10 | ООО » АЗИРА» | 10 | 561 |
11 | ООО «УК «РАСТАМ» | 11 | 509 |
12 | ООО СГ «Компаньон» |
12 |
4 |
Личное первенство
1 | Горицкий Дмитрий Юрьевич | 337 |
2 | Уманский Виктор Валентинович | 328 |
3 | Годованый Сергей Леонидович | 303 |